| Напряжение питания | 220±10 В |
| Максимальная нагрузка исполнительных реле | 16 А |
| Размеры (ВхШхГ) | 50×90×70 мм |
| Количество модулей DIN | 3 |
| Стандартные диапазоны регулировки температуры | −99…+999°C |
| Тип датчика | ТХА |
| Выходной управляющий сигнал | 220 В |
| Исполнительных реле | 1 |
| Температура окружающего воздуха | −30…+50°C |
| Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°C |
| Напряжение питания | 220±10 В |
| Максимальная нагрузка исполнительных реле | 16 А |
| Размеры (ВхШхГ) | 50×90×70 мм |
| Количество модулей DIN | 3 |
| Стандартные диапазоны регулировки температуры | −99…+999°C |
| Тип датчика | ТХА |
| Выходной управляющий сигнал | 220 В |
| Исполнительных реле | 1 |
| Температура окружающего воздуха | −30…+50°C |
| Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°C |
Цифровой терморегулятор Свохит 121 в компактном корпусе размером 3 стандартных модуля DIN. Прибор позволяет контролировать температуру в реальном времени и управлять нагревательными приборами путем включения-отключения нагрузки. Терморегулятор Свохит 121, в зависимости от используемого термодатчика, способен измерять температуры от −200°C до +1100°C (с датчиком ТХА).
Благодаря цифровому управлению можно производить тонкую настройку прибора. Например, настраивать гистерезис (разницу между включением/выключением нагрузки) и инверсию реле (для использования прибора на «охлаждение», например, для управления вентилятором).